●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Data Provenance
Audience History (24H)
Loading observation timeline...
Stream Status Timeline
Loading categorical status...
●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
ai_peter
ai_peter
●
LIVE
"AI Generated Family Guy Parody"
youtube.com
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
1d 2h 42m
Tracking Since:
Sep 6, 2026, 08:57 PM
Last Observation:
Sep 7, 2026, 11:39:00 PM
Coverage (7D):
99.6%
Confidence:
MEDIUM
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
32
Concurrently watching
7D Peak CCV
52
Highest observed audience
7D Live Avg CCV
32
Mean while streaming live
7D Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
7D Observation Coverage
99.6%
1596 of 1602 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 1601m · Longest: 1601m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (7D)
Minute-resolution observations (15m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Sep 6, 08:30 PM (3m bucket): UNKNOWN
Sep 6, 08:45 PM (14m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 6, 09:00 PM (15m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 6, 09:15 PM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 6, 09:30 PM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 6, 09:45 PM (15m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 6, 10:00 PM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 6, 10:15 PM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 6, 10:30 PM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 6, 10:45 PM (15m bucket): LIVE (27 viewers)
Sep 6, 11:00 PM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 6, 11:15 PM (15m bucket): LIVE (27 viewers)
Sep 6, 11:30 PM (15m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 6, 11:45 PM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 7, 12:00 AM (15m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 7, 12:15 AM (15m bucket): LIVE (29 viewers)
Sep 7, 12:30 AM (15m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 7, 12:45 AM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 7, 01:00 AM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 01:15 AM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 7, 01:30 AM (15m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 7, 01:45 AM (13m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 02:00 AM (15m bucket): LIVE (27 viewers)
Sep 7, 02:15 AM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 7, 02:30 AM (15m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 7, 02:45 AM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 03:00 AM (13m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 7, 03:15 AM (15m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 7, 03:30 AM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 7, 03:45 AM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 7, 04:00 AM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 04:15 AM (14m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 04:30 AM (14m bucket): LIVE (29 viewers)
Sep 7, 04:45 AM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 05:00 AM (14m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 7, 05:15 AM (13m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 7, 05:30 AM (15m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 7, 05:45 AM (14m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 06:00 AM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 06:15 AM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 7, 06:30 AM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 06:45 AM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 07:00 AM (14m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 7, 07:15 AM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 7, 07:30 AM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 07:45 AM (15m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 7, 08:00 AM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 7, 08:15 AM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 7, 08:30 AM (14m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 7, 08:45 AM (15m bucket): LIVE (26 viewers)
Sep 7, 09:00 AM (15m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 7, 09:15 AM (14m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 7, 09:30 AM (15m bucket): LIVE (29 viewers)
Sep 7, 09:45 AM (15m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 7, 10:00 AM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 10:15 AM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 10:30 AM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 10:45 AM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 7, 11:00 AM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 11:15 AM (14m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 11:30 AM (15m bucket): LIVE (41 viewers)
Sep 7, 11:45 AM (14m bucket): LIVE (41 viewers)
Sep 7, 12:00 PM (15m bucket): LIVE (41 viewers)
Sep 7, 12:15 PM (14m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 12:30 PM (15m bucket): LIVE (42 viewers)
Sep 7, 12:45 PM (15m bucket): LIVE (39 viewers)
Sep 7, 01:00 PM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 7, 01:15 PM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 7, 01:30 PM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 7, 01:45 PM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 02:00 PM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 7, 02:15 PM (14m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 02:30 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 02:45 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 03:00 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 03:15 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 03:30 PM (15m bucket): LIVE (39 viewers)
Sep 7, 03:45 PM (14m bucket): LIVE (39 viewers)
Sep 7, 04:00 PM (15m bucket): LIVE (42 viewers)
Sep 7, 04:15 PM (15m bucket): LIVE (45 viewers)
Sep 7, 04:30 PM (15m bucket): LIVE (45 viewers)
Sep 7, 04:45 PM (15m bucket): LIVE (46 viewers)
Sep 7, 05:00 PM (15m bucket): LIVE (45 viewers)
Sep 7, 05:15 PM (15m bucket): LIVE (45 viewers)
Sep 7, 05:30 PM (15m bucket): LIVE (41 viewers)
Sep 7, 05:45 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 06:00 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 06:15 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 06:30 PM (15m bucket): LIVE (40 viewers)
Sep 7, 06:45 PM (15m bucket): LIVE (48 viewers)
Sep 7, 07:00 PM (14m bucket): LIVE (49 viewers)
Sep 7, 07:15 PM (14m bucket): LIVE (46 viewers)
Sep 7, 07:30 PM (15m bucket): LIVE (43 viewers)
Sep 7, 07:45 PM (15m bucket): LIVE (42 viewers)
Sep 7, 08:00 PM (15m bucket): LIVE (45 viewers)
Sep 7, 08:15 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 08:30 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 08:45 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 09:00 PM (15m bucket): LIVE (39 viewers)
Sep 7, 09:15 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 09:30 PM (15m bucket): LIVE (38 viewers)
Sep 7, 09:45 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 10:00 PM (14m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 7, 10:15 PM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 7, 10:30 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 10:45 PM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 7, 11:00 PM (15m bucket): LIVE (52 viewers)
Sep 7, 11:15 PM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 7, 11:30 PM (10m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 6, 08:30 PM
109 data points
Sep 7, 11:30 PM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Sep 6, 08:30 PM
Observation Window
Sep 7, 11:30 PM