●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Industry
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
Anime
Anime
●
LIVE
"The next stop does not exist yet."
fal.live
MINIMAX H3 MAX
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
48d 5h 27m
Tracking Since:
Sep 3, 2026, 11:15 PM
Last Observation:
Oct 22, 2026, 04:42:00 AM
Coverage (1H):
100%
Confidence:
HIGH
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
1
Concurrently watching
1H Peak CCV
12
Highest observed audience
1H Live Avg CCV
1
Mean while streaming live
1H Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
1H Observation Coverage
100%
60 of 60 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 60m · Longest: 60m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (1H)
Minute-resolution observations (1m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Oct 22, 03:43 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:44 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:45 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:46 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:47 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:48 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:49 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:50 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:51 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:52 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:53 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:54 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:55 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:56 AM: LIVE (11 viewers)
Oct 22, 03:57 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:58 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:59 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:00 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:01 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:02 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:03 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:04 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:05 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:06 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:07 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:08 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:09 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:10 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:11 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:12 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:13 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:14 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:15 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:16 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:17 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:18 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:19 AM: LIVE (12 viewers)
Oct 22, 04:20 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:21 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:22 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:23 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:24 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:25 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:26 AM: LIVE (2 viewers)
Oct 22, 04:27 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:28 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:29 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:30 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:31 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:32 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:33 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:34 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:35 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:36 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:37 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:38 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:39 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:40 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:41 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 04:42 AM: LIVE (1 viewers)
Oct 22, 03:43 AM
60 data points
Oct 22, 04:42 AM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Oct 22, 03:43 AM
Observation Window
Oct 22, 04:42 AM