●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Data Provenance
Audience History (24H)
Loading observation timeline...
Stream Status Timeline
Loading categorical status...
●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
Sitcom
Sitcom
●
LIVE
"The Sitcom That Never Sleeps"
fal.live
MINIMAX H3 MAX
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
7h 39m
Tracking Since:
Sep 4, 2026, 09:28 AM
Last Observation:
Sep 4, 2026, 05:07:00 PM
Coverage (7D):
84.1%
Confidence:
HIGH
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
28
Concurrently watching
7D Peak CCV
37
Highest observed audience
7D Live Avg CCV
25
Mean while streaming live
7D Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
7D Observation Coverage
84.1%
386 of 459 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 460m · Longest: 460m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (7D)
Minute-resolution observations (15m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Sep 4, 09:15 AM (2m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 4, 09:30 AM (15m bucket): LIVE (31 viewers)
Sep 4, 09:45 AM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 4, 10:00 AM (15m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 4, 10:15 AM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 4, 10:30 AM (15m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 4, 10:45 AM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 4, 11:00 AM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 4, 11:15 AM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 4, 11:30 AM (15m bucket): LIVE (37 viewers)
Sep 4, 11:45 AM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 4, 12:00 PM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 4, 12:15 PM (15m bucket): LIVE (26 viewers)
Sep 4, 12:30 PM (15m bucket): LIVE (30 viewers)
Sep 4, 12:45 PM (15m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 4, 01:00 PM (15m bucket): LIVE (28 viewers)
Sep 4, 01:15 PM (15m bucket): LIVE (27 viewers)
Sep 4, 01:30 PM (15m bucket): LIVE (27 viewers)
Sep 4, 01:45 PM (15m bucket): LIVE (29 viewers)
Sep 4, 02:00 PM (15m bucket): LIVE (32 viewers)
Sep 4, 03:15 PM: LIVE (8 viewers)
Sep 4, 03:30 PM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 4, 03:45 PM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 4, 04:00 PM (15m bucket): LIVE (36 viewers)
Sep 4, 04:15 PM (15m bucket): LIVE (34 viewers)
Sep 4, 04:30 PM (15m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 4, 04:45 PM (15m bucket): LIVE (35 viewers)
Sep 4, 05:00 PM (8m bucket): LIVE (33 viewers)
Sep 4, 09:15 AM
28 data points
Sep 4, 05:00 PM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Sep 4, 09:15 AM
Observation Window
Sep 4, 05:00 PM