●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Data Provenance
Audience History (24H)
Loading observation timeline...
Stream Status Timeline
Loading categorical status...
●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
Soap Opera
Soap Opera
●
LIVE
"Soap Opera"
fal.live
MINIMAX H3 MAX
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
7h 41m
Tracking Since:
Sep 4, 2026, 09:28 AM
Last Observation:
Sep 4, 2026, 05:09:00 PM
Coverage (1H):
100%
Confidence:
HIGH
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
11
Concurrently watching
1H Peak CCV
15
Highest observed audience
1H Live Avg CCV
12
Mean while streaming live
1H Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
1H Observation Coverage
100%
60 of 60 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 60m · Longest: 60m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (1H)
Minute-resolution observations (1m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Sep 4, 04:10 PM: LIVE (3 viewers)
Sep 4, 04:11 PM: LIVE (9 viewers)
Sep 4, 04:12 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:13 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:14 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:15 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:16 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 04:17 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:18 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:19 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:20 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:21 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:22 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:23 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:24 PM: LIVE (15 viewers)
Sep 4, 04:25 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:26 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:27 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:28 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:29 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:30 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 04:31 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 04:32 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:33 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 04:34 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:35 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:36 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:37 PM: LIVE (10 viewers)
Sep 4, 04:38 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:39 PM: LIVE (14 viewers)
Sep 4, 04:40 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:41 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:42 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:43 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:44 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:45 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:46 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:47 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:48 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:49 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:50 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:51 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 04:52 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:53 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:54 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:55 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:56 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:57 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 04:58 PM: LIVE (13 viewers)
Sep 4, 04:59 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 05:00 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 05:01 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 05:02 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 05:03 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 05:04 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 05:05 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 05:06 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 05:07 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 05:08 PM: LIVE (12 viewers)
Sep 4, 05:09 PM: LIVE (11 viewers)
Sep 4, 04:10 PM
60 data points
Sep 4, 05:09 PM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Sep 4, 04:10 PM
Observation Window
Sep 4, 05:09 PM