●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Data Provenance
Audience History (24H)
Loading observation timeline...
Stream Status Timeline
Loading categorical status...
●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
VIDEO AI ME LIVE
VIDEO AI ME LIVE
●
LIVE
videoai.me
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
1d 3h 1m
Tracking Since:
Sep 6, 2026, 08:41 PM
Last Observation:
Sep 7, 2026, 11:42:00 PM
Coverage (30D):
99.4%
Confidence:
MEDIUM
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
1
Concurrently watching
30D Peak CCV
1
Highest observed audience
30D Live Avg CCV
1
Mean while streaming live
30D Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
30D Observation Coverage
99.4%
1612 of 1621 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 1622m · Longest: 1622m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (30D)
Minute-resolution observations (60m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Sep 6, 08:00 PM (17m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 6, 09:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 6, 10:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 6, 11:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 12:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 01:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 02:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 03:00 AM (58m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 04:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 05:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 06:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 07:00 AM (59m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 08:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 09:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 10:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 11:00 AM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 12:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 01:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 02:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 03:00 PM (59m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 04:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 05:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 06:00 PM (58m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 07:00 PM (59m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 08:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 09:00 PM (59m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 10:00 PM (60m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 7, 11:00 PM (43m bucket): LIVE (1 viewers)
Sep 6, 08:00 PM
28 data points
Sep 7, 11:00 PM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Sep 6, 08:00 PM
Observation Window
Sep 7, 11:00 PM