●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Data Provenance
Audience History (24H)
Loading observation timeline...
Stream Status Timeline
Loading categorical status...
●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
Renoise Live
Renoise Live
●
LIVE
"North shore rainforest"
renoise.live
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
17h 52m
Tracking Since:
Sep 3, 2026, 11:15 PM
Last Observation:
Sep 4, 2026, 05:07:00 PM
Coverage (1H):
100%
Confidence:
MEDIUM
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
2,041
Concurrently watching
1H Peak CCV
2,041
Highest observed audience
1H Live Avg CCV
1,273
Mean while streaming live
1H Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
1H Observation Coverage
100%
60 of 60 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 60m · Longest: 60m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (1H)
Minute-resolution observations (1m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Sep 4, 04:08 PM: LIVE (1,893 viewers)
Sep 4, 04:09 PM: LIVE (1,900 viewers)
Sep 4, 04:10 PM: LIVE (1,915 viewers)
Sep 4, 04:11 PM: LIVE (1,922 viewers)
Sep 4, 04:12 PM: LIVE (1,903 viewers)
Sep 4, 04:13 PM: UNKNOWN
Sep 4, 04:14 PM: UNKNOWN
Sep 4, 04:15 PM: UNKNOWN
Sep 4, 04:16 PM: LIVE (1,559 viewers)
Sep 4, 04:17 PM: LIVE (1,443 viewers)
Sep 4, 04:18 PM: LIVE (1,342 viewers)
Sep 4, 04:19 PM: LIVE (1,268 viewers)
Sep 4, 04:20 PM: LIVE (1,225 viewers)
Sep 4, 04:21 PM: LIVE (1,209 viewers)
Sep 4, 04:22 PM: LIVE (1,217 viewers)
Sep 4, 04:23 PM: LIVE (1,234 viewers)
Sep 4, 04:24 PM: LIVE (1,246 viewers)
Sep 4, 04:25 PM: LIVE (1,237 viewers)
Sep 4, 04:26 PM: LIVE (1,203 viewers)
Sep 4, 04:27 PM: LIVE (1,143 viewers)
Sep 4, 04:28 PM: LIVE (1,060 viewers)
Sep 4, 04:29 PM: LIVE (965 viewers)
Sep 4, 04:30 PM: LIVE (875 viewers)
Sep 4, 04:31 PM: LIVE (803 viewers)
Sep 4, 04:32 PM: LIVE (757 viewers)
Sep 4, 04:33 PM: LIVE (747 viewers)
Sep 4, 04:34 PM: LIVE (768 viewers)
Sep 4, 04:35 PM: LIVE (813 viewers)
Sep 4, 04:36 PM: LIVE (869 viewers)
Sep 4, 04:37 PM: LIVE (895 viewers)
Sep 4, 04:38 PM: LIVE (956 viewers)
Sep 4, 04:39 PM: LIVE (967 viewers)
Sep 4, 04:40 PM: LIVE (952 viewers)
Sep 4, 04:41 PM: LIVE (916 viewers)
Sep 4, 04:42 PM: LIVE (869 viewers)
Sep 4, 04:43 PM: LIVE (828 viewers)
Sep 4, 04:44 PM: LIVE (804 viewers)
Sep 4, 04:45 PM: LIVE (807 viewers)
Sep 4, 04:46 PM: LIVE (844 viewers)
Sep 4, 04:47 PM: LIVE (910 viewers)
Sep 4, 04:48 PM: LIVE (1,003 viewers)
Sep 4, 04:49 PM: LIVE (1,105 viewers)
Sep 4, 04:50 PM: LIVE (1,200 viewers)
Sep 4, 04:51 PM: LIVE (1,279 viewers)
Sep 4, 04:52 PM: LIVE (1,332 viewers)
Sep 4, 04:53 PM: LIVE (1,354 viewers)
Sep 4, 04:54 PM: LIVE (1,355 viewers)
Sep 4, 04:55 PM: LIVE (1,344 viewers)
Sep 4, 04:56 PM: LIVE (1,337 viewers)
Sep 4, 04:57 PM: LIVE (1,342 viewers)
Sep 4, 04:58 PM: LIVE (1,373 viewers)
Sep 4, 04:59 PM: LIVE (1,436 viewers)
Sep 4, 05:00 PM: LIVE (1,526 viewers)
Sep 4, 05:01 PM: LIVE (1,637 viewers)
Sep 4, 05:02 PM: LIVE (1,753 viewers)
Sep 4, 05:03 PM: LIVE (1,864 viewers)
Sep 4, 05:04 PM: LIVE (1,948 viewers)
Sep 4, 05:05 PM: LIVE (2,013 viewers)
Sep 4, 05:06 PM: LIVE (2,041 viewers)
Sep 4, 05:07 PM: LIVE (2,041 viewers)
Sep 4, 04:08 PM
60 data points
Sep 4, 05:07 PM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Sep 4, 04:08 PM
Observation Window
Sep 4, 05:07 PM