●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Industry
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
Renoise Live
Renoise Live
●
LIVE
"North shore rainforest"
renoise.live
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
48d 5h 29m
Tracking Since:
Sep 3, 2026, 11:15 PM
Last Observation:
Oct 22, 2026, 04:43:00 AM
Coverage (1H):
80%
Confidence:
MEDIUM
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
966
Concurrently watching
1H Peak CCV
2,511
Highest observed audience
1H Live Avg CCV
1,681
Mean while streaming live
1H Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
1H Observation Coverage
80%
48 of 60 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 59m · Longest: 59m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
100
Technical availability 75% + outage stability 25%
Audience History (1H)
Minute-resolution observations (1m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Oct 22, 03:45 AM: LIVE (2,166 viewers)
Oct 22, 03:46 AM: LIVE (2,169 viewers)
Oct 22, 03:47 AM: LIVE (2,200 viewers)
Oct 22, 03:48 AM: LIVE (2,255 viewers)
Oct 22, 03:49 AM: LIVE (2,326 viewers)
Oct 22, 03:50 AM: LIVE (2,401 viewers)
Oct 22, 03:51 AM: LIVE (2,464 viewers)
Oct 22, 03:52 AM: LIVE (2,504 viewers)
Oct 22, 03:53 AM: LIVE (2,511 viewers)
Oct 22, 03:55 AM: LIVE (2,429 viewers)
Oct 22, 03:56 AM: LIVE (2,356 viewers)
Oct 22, 03:57 AM: LIVE (2,279 viewers)
Oct 22, 03:58 AM: LIVE (2,213 viewers)
Oct 22, 03:59 AM: LIVE (2,169 viewers)
Oct 22, 04:00 AM: LIVE (2,152 viewers)
Oct 22, 04:01 AM: LIVE (2,160 viewers)
Oct 22, 04:03 AM: LIVE (2,212 viewers)
Oct 22, 04:04 AM: LIVE (2,231 viewers)
Oct 22, 04:05 AM: LIVE (2,226 viewers)
Oct 22, 04:06 AM: LIVE (2,190 viewers)
Oct 22, 04:07 AM: LIVE (2,122 viewers)
Oct 22, 04:08 AM: LIVE (2,027 viewers)
Oct 22, 04:09 AM: LIVE (1,916 viewers)
Oct 22, 04:10 AM: LIVE (1,804 viewers)
Oct 22, 04:12 AM: LIVE (1,630 viewers)
Oct 22, 04:13 AM: LIVE (1,585 viewers)
Oct 22, 04:14 AM: LIVE (1,567 viewers)
Oct 22, 04:16 AM: LIVE (1,578 viewers)
Oct 22, 04:17 AM: LIVE (1,580 viewers)
Oct 22, 04:18 AM: LIVE (1,562 viewers)
Oct 22, 04:19 AM: LIVE (1,516 viewers)
Oct 22, 04:21 AM: LIVE (1,343 viewers)
Oct 22, 04:22 AM: LIVE (1,233 viewers)
Oct 22, 04:23 AM: LIVE (1,124 viewers)
Oct 22, 04:25 AM: LIVE (967 viewers)
Oct 22, 04:26 AM: LIVE (935 viewers)
Oct 22, 04:27 AM: LIVE (933 viewers)
Oct 22, 04:28 AM: LIVE (955 viewers)
Oct 22, 04:29 AM: LIVE (986 viewers)
Oct 22, 04:31 AM: LIVE (1,023 viewers)
Oct 22, 04:32 AM: LIVE (1,008 viewers)
Oct 22, 04:34 AM: LIVE (904 viewers)
Oct 22, 04:35 AM: LIVE (831 viewers)
Oct 22, 04:36 AM: LIVE (762 viewers)
Oct 22, 04:38 AM: LIVE (689 viewers)
Oct 22, 04:39 AM: LIVE (701 viewers)
Oct 22, 04:41 AM: LIVE (813 viewers)
Oct 22, 04:43 AM: LIVE (966 viewers)
Oct 22, 03:45 AM
48 data points
Oct 22, 04:43 AM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Oct 22, 03:45 AM
Observation Window
Oct 22, 04:43 AM