●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Data Provenance
Audience History (24H)
Loading observation timeline...
Stream Status Timeline
Loading categorical status...
●
AI Live Index
REALTIME
Live Tracker
Rankings
Models
Calculator
●
System Active
Live Tracker
/
Renoise Live
Renoise Live
●
LIVE
"North shore rainforest"
renoise.live
Visit Source Stream ↗
Data Provenance
Tracking History:
17h 51m
Tracking Since:
Sep 3, 2026, 11:15 PM
Last Observation:
Sep 4, 2026, 05:06:00 PM
Coverage (7D):
53.9%
Confidence:
MEDIUM
Analytics Time Window
1H
24H
7D
30D
ALL
Current CCV
2,041
Concurrently watching
7D Peak CCV
2,527
Highest observed audience
7D Live Avg CCV
1,646
Mean while streaming live
7D Technical Availability
100%
Live vs offline operating states; paused excluded
7D Observation Coverage
53.9%
577 of 1071 minute slots
Live Sessions
1
Avg: 1072m · Longest: 1072m
Confirmed Outages
0
Longest: None
Reliability Score (reliability_v2)
—
Coverage 53.9% is below the 80% confidence threshold
Audience History (7D)
Minute-resolution observations (15m resolution buckets)
Audience Trend
● Observed Viewers
Sep 3, 11:15 PM (15m bucket): LIVE (2,517 viewers)
Sep 3, 11:30 PM (15m bucket): LIVE (2,400 viewers)
Sep 3, 11:45 PM (15m bucket): LIVE (1,758 viewers)
Sep 4, 12:00 AM (15m bucket): LIVE (1,016 viewers)
Sep 4, 12:15 AM (15m bucket): LIVE (1,474 viewers)
Sep 4, 12:30 AM (15m bucket): LIVE (2,150 viewers)
Sep 4, 12:45 AM (15m bucket): LIVE (2,525 viewers)
Sep 4, 01:00 AM (15m bucket): LIVE (2,366 viewers)
Sep 4, 01:15 AM (15m bucket): LIVE (1,747 viewers)
Sep 4, 01:30 AM (15m bucket): LIVE (1,056 viewers)
Sep 4, 01:45 AM (15m bucket): LIVE (1,514 viewers)
Sep 4, 02:00 AM (15m bucket): LIVE (2,188 viewers)
Sep 4, 02:15 AM (11m bucket): LIVE (2,527 viewers)
Sep 4, 09:15 AM (3m bucket): LIVE (1,687 viewers)
Sep 4, 09:30 AM (15m bucket): LIVE (2,375 viewers)
Sep 4, 09:45 AM (15m bucket): LIVE (2,512 viewers)
Sep 4, 10:00 AM (15m bucket): LIVE (2,232 viewers)
Sep 4, 10:15 AM (15m bucket): LIVE (1,488 viewers)
Sep 4, 10:30 AM (15m bucket): LIVE (991 viewers)
Sep 4, 10:45 AM (15m bucket): LIVE (1,655 viewers)
Sep 4, 11:00 AM (15m bucket): LIVE (2,397 viewers)
Sep 4, 11:15 AM (15m bucket): LIVE (2,501 viewers)
Sep 4, 11:30 AM (15m bucket): LIVE (2,295 viewers)
Sep 4, 11:45 AM (15m bucket): LIVE (1,513 viewers)
Sep 4, 12:00 PM (15m bucket): LIVE (973 viewers)
Sep 4, 12:15 PM (15m bucket): LIVE (1,593 viewers)
Sep 4, 12:30 PM (15m bucket): LIVE (2,385 viewers)
Sep 4, 12:45 PM (15m bucket): LIVE (2,480 viewers)
Sep 4, 01:00 PM (15m bucket): LIVE (2,353 viewers)
Sep 4, 01:15 PM (15m bucket): LIVE (1,549 viewers)
Sep 4, 01:30 PM (15m bucket): LIVE (966 viewers)
Sep 4, 01:45 PM (15m bucket): LIVE (1,529 viewers)
Sep 4, 02:00 PM (15m bucket): LIVE (2,352 viewers)
Sep 4, 03:15 PM: LIVE (1,473 viewers)
Sep 4, 03:30 PM (15m bucket): LIVE (2,295 viewers)
Sep 4, 03:45 PM (15m bucket): LIVE (2,468 viewers)
Sep 4, 04:00 PM (15m bucket): LIVE (2,420 viewers)
Sep 4, 04:15 PM (15m bucket): LIVE (1,559 viewers)
Sep 4, 04:30 PM (15m bucket): LIVE (967 viewers)
Sep 4, 04:45 PM (15m bucket): LIVE (1,436 viewers)
Sep 4, 05:00 PM (7m bucket): LIVE (2,041 viewers)
Sep 3, 11:15 PM
41 data points
Sep 4, 05:00 PM
Stream Status Timeline
Visual record distinguishing LIVE, PAUSED, OFFLINE, and UNKNOWN (data gaps)
Categorical Status Sequence
Live
Paused
Offline
Unknown / Gap
Sep 3, 11:15 PM
Observation Window
Sep 4, 05:00 PM